Kód | Maso | Název | Podíl surovin |
---|---|---|---|
1001 | Kuřecí | Kuřecí a kachní srdíčka s rýží | Kuřecí a kachní maso: 85% |
1002 | Kuřecí | Kuřecí čtverečky s mrkví | Kuřecí maso: 85%, Mrkev: 5% |
1003 | Kuřecí | Kuřecí chunkies s borůvkami | Kuřecí maso: 70%, Borůvky: 20% |
1004 | Rybí | Sushi z tresky | Treska 90% |
1005 | Hovězí | Sushi z hovězího masa s treskou | Hovězí maso: 80%, treska: 10% |
1006 | Rybí | Měkký sendvič z lososa s treskou | Losos: 80%, treska: 10% |
1007 | Rybí | Proužky z lososa s mrkví | Losos: 85%, mrkev: 5% |
1008 | Kuřecí | Kuřecí měkké borůvkové proužky | Kuřecí maso: 40%, borůvky: 50% |
1009 | Kachní | Kachní měkké proužky | Kachní maso: 90% |
1010 | Jehněčí | Měkký filet z jehněčího masa | Jehněčí maso: 90% |
1011 | Kachní | Kachní měkký sendvič s treskou ve tvaru čtverečku | Kachní maso: 80%, treska: 10% |
1012 | Kachní | Kachní s mrkví ve tvaru kosti | Kachní maso: 85%, mrkev: 5% |
1013 | Kachní | Kachní s rýží ve tvaru malé kosti | Kachní maso: 88%, rýže: 5% |
1014 | Kuřecí | Měkké trojúhelníčky z kuřecího masa s treskou | Kuřecí maso: 77%, treska: 20% |
1015 | Kuřecí | Kuřecí měkké Brusinkové čtverečky | Kuřecí maso: 40%, brusinky: 50% |
1016 | Kuřecí | Kuřecí s dýní a ovsem ve tvaru kosti | Kuřecí maso: 82%, dýně: 8%, oves: 3% |
1017 | Jehněčí | Jehněčí maso ve tvaru malé kosti | Jehněčí maso: 93% |
1018 | Jehněčí | Jehněčí sendvič s treskou (proužky) | Jehněčí maso: 77%, treska: 20% |
1019 | Kachní | Kachní sendvič s treskou (proužky) | Kachní maso: 77%, treska: 20% |
1020 | Kuřecí | Kuřecí sendvič s treskou (proužky) | Kuřecí maso: 84%, treska: 10% |
1021 | Kachní | Kachní filety | Kachní maso: 94% |
1022 | Kuřecí | Kuřecí sushi s treskou | Kuřecí maso: 82%, treska: 10% |
1023 | Kuřecí | Kuřecí žvýkací rolky | Kuřecí maso: 57%, sušená hovězí kůže: 40% |
1024 | Jehněčí | Chunkies z jehněčího masa | Jehněčí maso: 91% |
1025 | Kuřecí | Kuřecí chunkies | Kuřecí maso: 91% |
1026 | Kachní | Kachní chunkies | Kachní maso: 91% |
1027 | Kuřecí | Kuřecí tyčky - jerky | Kuřecí maso: 94% |
1028 | Kuřecí | Kuřecí měkké jerky s příchutí mořských plodů | Kuřecí maso: 92%, extrakt z mořských plodů: 1% |
1029 | Králík | Chunkies z králičího masa | Králičí maso: 91% |
1030 | Králík | Trojúhelníčky z králičího masa s treskou | Králičí maso: 75%, treska: 15% |
1031 | Jehněčí | Trojúhelníčky z jehněčího masa s treskou | Jehněčí maso: 75%, treska: 15% |
1032 | Rybí | Chunkies z lososa | Losos 96% |
1033 | Kuřecí | Kuřecí filety | Kuřecí maso: 96% |
1034 | Králičí | Králičí sendvič s treskou | Králičí maso: 75%, Treska: 15% |
1035 | Kachní | Žvýkací rolky s kachním masem | Kachní maso: 53% |
1036 | Hovězí | Hovězí sendvič s treskou (proužky) | Hovězí maso: 65%, treska: 20% |
1037 | Hovězí | Chunkies z hovězího | Hovězí maso: 85% |
Seznam všech produktů WOOLF
Níže můžete vyhledat veškeré produkty WOOLF.